| 最实用配方 | |
|---|---|
| 1 | 经典德式小麦(3) |
| 2 | 德式小麦(3) |
| 3 | 德式白啤酒(3) |
| 4 | 德式深色小麦(2) |
| 5 | 赛松(一)(2) |
| 6 | 比利时小麦一号(2) |
| 7 | 德式小麥(2) |
| 8 | 桂花小麦(2) |
| 9 | 德式小麦啤酒(2) |
| 10 | 比利时淡色艾尔啤酒(2) |
| 最具人气配方 | |
|---|---|
| 1 | 比利时白啤酒(25) |
| 2 | 打嗝海狸花生酱牛奶世涛复刻(13) |
| 3 | 60分钟IPA(12) |
| 4 | 苦啤(9) |
| 5 | 巧克力椰奶世涛(8) |
| 6 | 芒果赛松(7) |
| 7 | 香草巧克力甜世涛(7) |
| 8 | 德式小麦白啤(7) |
| 9 | 桂花艾尔(7) |
| 10 | 香草咖啡帝国世涛(7) |
| 最受欢迎配方 | |
|---|---|
| 1 | 比利时白啤酒(53) |
| 2 | 打嗝海狸花生酱牛奶世涛复刻(33) |
| 3 | 赛松啤酒(32) |
| 4 | 桂花小麦(31) |
| 5 | 牛奶世涛啤酒(31) |
| 6 | 双倍浑浊ipa(29) |
| 7 | 杨枝甘露奶昔ipa(28) |
| 8 | 咖啡世涛啤酒(26) |
| 9 | 果酒(25) |
| 10 | 蜂蜜艾尔啤酒(24) |
| 最多点赞配方 | |
|---|---|
| 1 | 一元一斤畅饮棕艾(9) |
| 2 | 科隆(8) |
| 3 | 芒果赛松(7) |
| 4 | 掉毛天使(美式酸艾尔)(7) |
| 5 | 加强版打嗝海狸(6) |
| 6 | 寒冬诅咒(2023 Ver)(6) |
| 7 | 双倍浑浊ipa(6) |
| 8 | 巧克力牛奶世涛(6) |
| 9 | 小小麦(6) |
| 10 | 清淡口粮-美式淡色艾尔(6) |
| 最受欢迎啤酒种类 | |
|---|---|
| 1 | 美式IPA(429) |
| 2 | 德式小麦白啤(287) |
| 3 | 比利时小麦啤酒(244) |
| 4 | 美式淡色艾尔(226) |
| 5 | 季节啤酒-赛松(172) |
| 6 | 特种IPA(136) |
| 7 | 甜世涛(114) |
| 8 | 帝国世涛(114) |
| 9 | 实验啤酒(109) |
| 10 | 英式IPA(87) |
| 最多关注啤酒种类 | |
|---|---|
| 1 | 美式淡爽拉格(6285) |
| 2 | 德式小麦白啤(3701) |
| 3 | 德式皮尔森(2988) |
| 4 | 美式IPA(2909) |
| 5 | 奶油艾尔(2674) |
| 6 | 美式小麦啤酒(2671) |
| 7 | 美式拉格(2564) |
| 8 | 科隆啤酒(2501) |
| 9 | 季节啤酒-赛松(2444) |
| 10 | 比利时小麦啤酒(2268) |
| 最受欢迎麦芽 | |
|---|---|
| 1 | 皮尔森麦芽(1386) |
| 2 | 淡色艾尔麦芽(831) |
| 3 | 小麦麦芽(702) |
| 4 | 燕麦片(561) |
| 5 | 白啤专用小麦芽(406) |
| 6 | 慕尼黑麦芽I(303) |
| 7 | 淡色小麦芽(203) |
| 8 | 皮尔森麦芽(189) |
| 9 | 皮尔森麦芽(181) |
| 10 | 皮尔森麦芽(179) |
| 最多关注麦芽 | |
|---|---|
| 1 | 皮尔森麦芽(6581) |
| 2 | 淡色艾尔麦芽(4425) |
| 3 | 慕尼黑麦芽I(2721) |
| 4 | 小麦麦芽(1910) |
| 5 | 维也纳麦芽(1851) |
| 6 | 水晶麦芽100~150EBC(1516) |
| 7 | 白啤专用小麦芽(1463) |
| 8 | 慕尼黑麦芽II(1383) |
| 9 | 焦香麦芽20EBC(1256) |
| 10 | 巧克力麦芽(1229) |
| 最受欢迎酒花 | |
|---|---|
| 1 | 西楚(1161) |
| 2 | 卡斯卡特(888) |
| 3 | 萨兹,捷克(800) |
| 4 | 东肯特戈尔丁(401) |
| 5 | 哈拉道传统(300) |
| 6 | 萨兹Late(293) |
| 7 | 西姆科(283) |
| 8 | 马赛克(280) |
| 9 | 世纪(275) |
| 10 | 亚麻黄(260) |
| 最多关注酒花 | |
|---|---|
| 1 | 西楚(6426) |
| 2 | 卡斯卡特(5327) |
| 3 | 亚麻黄(3851) |
| 4 | 马赛克(3344) |
| 5 | 西姆科(3270) |
| 6 | 世纪(2998) |
| 7 | 萨兹,捷克(2866) |
| 8 | 银河(2666) |
| 9 | 尼尔森苏维(2478) |
| 10 | 奇努克(2375) |
| 最受欢迎酵母 | |
|---|---|
| 1 | 美式艾尔啤酒酵母(470) |
| 2 | 英式艾尔啤酒酵母(345) |
| 3 | 精选特种小麦啤酒酵母(198) |
| 4 | 通用型艾尔啤酒酵母(196) |
| 5 | 奎克酵母(145) |
| 6 | 比利时小麦酵母(83) |
| 7 | 赛松艾尔啤酒酵母(76) |
| 8 | 德式拉格啤酒酵母(74) |
| 9 | 巴伐利亚小麦酵母(72) |
| 10 | 法国赛松酵母(66) |
| 最多关注酵母 | |
|---|---|
| 1 | 美式艾尔啤酒酵母(4846) |
| 2 | 英式艾尔啤酒酵母(4381) |
| 3 | 精选特种小麦啤酒酵母(3421) |
| 4 | 通用型艾尔啤酒酵母(2872) |
| 5 | 比利时小麦酵母(1926) |
| 6 | 巴伐利亚小麦酵母(1894) |
| 7 | 奎克酵母(1857) |
| 8 | 比利时修道院酵母(1801) |
| 9 | 赛松艾尔啤酒酵母(1796) |
| 10 | 慕尼黑传统小麦啤酒酵母(1568) |
| 最受欢迎辅料 | |
|---|---|
| 1 | 片状澄清剂(619) |
| 2 | 乳糖(338) |
| 3 | 香菜籽/芫荽籽(305) |
| 4 | 甜橙皮(218) |
| 5 | 清澈剂(144) |
| 6 | 爱尔兰藻(118) |
| 7 | 干桂花(107) |
| 8 | 蔗糖(93) |
| 9 | 苦橙皮(81) |
| 10 | 可可豆(77) |
| 最多关注辅料 | |
|---|---|
| 1 | 片状澄清剂(2123) |
| 2 | 乳糖(1239) |
| 3 | 香菜籽/芫荽籽(1154) |
| 4 | 清澈剂(1133) |
| 5 | 凯蒂糖(936) |
| 6 | 甜橙皮(886) |
| 7 | 蜂蜜(680) |
| 8 | 爱尔兰藻(623) |
| 9 | 苦橙皮(596) |
| 10 | 香草荚(585) |
| 最受欢迎计算工具 | |
|---|---|
| 1 | 酒精度计算工具(104433) |
| 2 | 比重与糖度换算工具(67465) |
| 3 | 比重计温补校准计算工具(23520) |
| 4 | 二发加糖量计算工具(21672) |
| 5 | 苦度计算工具(17593) |
| 6 | 酵母接种与扩培计算工具(14659) |
| 7 | 全麦芽酿造计算工具(10304) |
| 8 | Keg加压碳化计算工具(9621) |
| 9 | 酿造用水水质调节计算工具(9117) |
| 10 | 糖化用水水量与水温计算工具(9067) |
