| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3kg | 73.2% | 3 EBC |
|
|
0.75kg | 18.3% | 25 EBC |
|
|
0.15kg | 3.7% | 5 EBC |
|
|
0.1kg | 2.4% | 300 EBC |
|
|
0.1kg | 2.4% | 120 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 12.3L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.040 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
15g | 熬煮70分钟 | 22.5 IBU |
|
|
15g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 | |
|
|
160g | 熬煮5分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 35°C | 4周 | 78% |
| 备注 |
|---|
| 这款啤酒原本是在比利时法语区作为夏日啤酒来酿造的,清爽辛辣中带有浓烈的柑橘味。 |
5个评论
199997461
2019/07/01
已经在一发了,期待成品
miwu
2019/08/09
现在怎么样了?
JHP
2020/05/16
蜂蜜什么时候加啊
AlexanderWang
2020/08/16
上面写着啊,关火前5分钟
余捷
2021/04/13
蜂蜜加多少?
发表评论
