| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2kg | 44.1% | 5 EBC |
|
|
0.8kg | 17.6% | 2 EBC |
|
|
0.66kg | 14.5% | 120 EBC |
|
|
0.66kg | 14.5% | 150 EBC |
|
|
0.17kg | 3.7% | 2 EBC |
|
|
0.17kg | 3.7% | 554 EBC |
|
|
0.08kg | 1.8% | 1151 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 13.6L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 70分钟 | 1.043 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
8g | 熬煮60分钟 | 23.5 IBU |
|
|
7g | 熬煮20分钟 | 4.5 IBU |
|
|
7g | 熬煮1分钟 | 1.5 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
450g | 熬煮10分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 22°C | 4周 | 75% |
1个评论
默默的,不开腔
2022/02/20
会不会太甜
发表评论
