| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3.6kg | 75.8% | 6 EBC |
|
|
0.25kg | 5.3% | 11 EBC |
|
|
0.25kg | 5.3% | 851 EBC |
|
|
0.15kg | 3.2% | 145 EBC |
|
|
0.15kg | 3.2% | 73 EBC |
|
|
0.15kg | 3.2% | 5 EBC |
|
|
0.1kg | 2.1% | 1151 EBC |
|
|
0.1kg | 2.1% | 1151 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 17L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 23L | 90分钟 | 1.044 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
40g | 熬煮90分钟 | 27.1 IBU |
|
|
10g | 熬煮60分钟 | 6.3 IBU |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | 2.3 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
370g | 熬煮10分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 3周 | 2.4 |
| 备注 |
|---|
| 二发黄冰糖6g/L,泡沫过少。 |
发表评论
