| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2.8kg | 37.8% | 8 EBC |
|
|
2.5kg | 33.8% | 3 EBC |
|
|
1kg | 13.5% | 5 EBC |
|
|
0.7kg | 9.5% | 5 EBC |
|
|
0.4kg | 5.4% | 5 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 22.2L | 60分钟 | 67°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.069 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮60分钟 | 7.5 IBU |
|
|
40g | 回旋沉淀15分钟 | 10.2 IBU |
|
|
40g | 回旋沉淀15分钟 | 11 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 22°C | 1周 | 82% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 4°C | 1周 | 2.6 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
40g | 第7天 | 3天 |
|
|
40g | 第7天 | 3天 |
|
|
80g | 第7天 | 3天 |
|
|
60g | 第7天 | 3天 |
|
|
80g | 第10天 | 3天 |
|
|
80g | 第10天 | 3天 |
|
|
80g | 第10天 | 3天 |
|
|
80g | 第10天 | 3天 |
相同风格的啤酒配方(25): 双倍Hazy IPAMax(西海岸版)探索一号q浑浊ipa哥伦布1号浑浊Chain Destruction......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(1): ZN_Oseinl
发表评论
