麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5.5kg | 64% | 3 EBC |
燕麦片 | 1.6kg | 18.6% | 2 EBC |
浅色焦香麦芽 | 1kg | 11.6% | 5 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 0.5kg | 5.8% | 9 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
25.8L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.079 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
尼尔森苏维 | 15g | 熬煮60分钟 | 17.6 IBU |
尼尔森苏维 | 80g | 回旋沉淀20分钟 | 22.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
通用型艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-33) | 15 ~ 20°C | 1周 | 72.5% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
尼尔森苏维 | 50g | 第3天 | 4天 |
尼尔森苏维 | 150g | 第7天 | 3天 |
水质 | 新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150 | 5 | 10 | 150 | 150 | 0 |
相同风格的啤酒配方(21): 探索一号q浑浊ipa哥伦布1号Chain Destruction新英格兰浑浊 IPA浑浊ipa双倍浑浊ipa浑浊双倍......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(1): 黑色唱片
发表评论