麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 4kg | 53.3% | 3 EBC |
白啤专用小麦芽 | 2kg | 26.7% | 5 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 1.5kg | 20% | 8 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
22.5L | 20分钟 | 52°C | |
22.5L | 60分钟 | 69°C | |
22.5L | 15分钟 | 72°C | |
22.5L | 15分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.070 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
哥伦布 | 10g | 熬煮60分钟 | 14.8 IBU |
西楚 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.6 IBU |
西姆科 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 8.2 IBU |
亚麻黄 | 30g | 回旋沉淀15分钟 | 5.8 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母三号 (酵富实验室 JFA1037) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 60g | 第7天 | 3天 |
西姆科 | 50g | 第7天 | 3天 |
亚麻黄 | 50g | 第7天 | 3天 |
尼尔森苏维 | 40g | 第7天 | 3天 |
水质 | 突出酒花风味的新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100 | 18 | 16 | 93 | 186 | 0 |
相同风格的啤酒配方(21): 探索一号q哥伦布1号浑浊Chain Destruction新英格兰浑浊 IPA浑浊ipa双倍浑浊ipa浑浊双倍......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(1): 一辉
发表评论