麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 6kg | 42.9% | 3 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 5.4kg | 38.6% | 8 EBC |
小麦麦芽 | 1.5kg | 10.7% | 5 EBC |
燕麦麦芽 | 0.8kg | 5.7% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.3kg | 2.1% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
42L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
42L | 60分钟 | 1.069 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
银河 | 20g | 熬煮70分钟 | 15.5 IBU |
银河 | 100g | 回旋沉淀15分钟 | 14.9 IBU |
西姆科 | 100g | 回旋沉淀15分钟 | 13.8 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母三号 (酵富实验室 JFA1037) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
银河 | 120g | 第7天 | 3天 |
西姆科 | 120g | 第7天 | 3天 |
尼尔森苏维 | 50g | 第7天 | 3天 |
银河 | 160g | 第10天 | 3天 |
西姆科 | 80g | 第10天 | 3天 |
尼尔森苏维 | 60g | 第10天 | 3天 |
相同风格的啤酒配方(39): 阿什(闫商改)说话鸟冷ipa架势双倍干投浑浊IPA双倍干投尼尔森西楚浑浊酸IPA酸IPAKiwi State 新英格兰浑浊 IPA旧日-浑浊ipa......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论