麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
超淡马里奥特麦芽 | 3kg | 51.7% | 3 EBC |
燕麦麦芽 | 0.8kg | 13.8% | 5 EBC |
饼干麦芽 | 0.6kg | 10.3% | 59 EBC |
卡拉焦香麦芽 | 0.5kg | 8.6% | 400 EBC |
咖啡麦芽 | 0.4kg | 6.9% | 500 EBC |
深色焦香麦芽120EBC | 0.3kg | 5.2% | 120 EBC |
烘烤大麦 | 0.2kg | 3.4% | 1251 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
17.4L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.055 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
威廉麦特 | 40g | 熬煮60分钟 | 28.1 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
爱尔兰艾尔酵母一号 (酵富实验室 JFA1060) | 18 ~ 20°C | 1周 | 71.5% |
发表评论