麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4.5kg | 62.5% | 6 EBC |
浅色巧克力麦芽 | 0.5kg | 6.9% | 951 EBC |
燕麦片 | 0.5kg | 6.9% | 5 EBC |
曙光麦芽 | 0.35kg | 4.9% | 70 EBC |
除苦黑色麦芽 | 0.25kg | 3.5% | 1401 EBC |
饼干麦芽 | 0.25kg | 3.5% | 60 EBC |
巧克力裸麦芽 | 0.25kg | 3.5% | 650 EBC |
太妃糖麦芽 | 0.25kg | 3.5% | 15 EBC |
中度水晶麦芽 | 0.2kg | 2.8% | 110 EBC |
深色巧克力麦芽 | 0.15kg | 2.1% | 1351 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
35L | 60分钟 | 1.043 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,德国 | 12g | 熬煮60分钟 | 16.8 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
乳糖 | 1000g | 熬煮10分钟 | |
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮5分钟 | |
可可豆 | 100g | 糖化60分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 2.2 |
发表评论