| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
25kg | 69.4% | 6 EBC |
|
|
5kg | 13.9% | 50 EBC |
|
|
5kg | 13.9% | 125 EBC |
|
|
1kg | 2.8% | 330 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 108L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 110L | 60分钟 | 1.068 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 熬煮90分钟 | 30 IBU |
|
|
100g | 熬煮60分钟 | 11.9 IBU |
|
|
200g | 熬煮30分钟 | 18.2 IBU |
|
|
200g | 熬煮10分钟 | 8.6 IBU |
|
|
200g | 回旋沉淀30分钟 | 17.3 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 1周 | 2.6 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 第3天 | 30天 |
|
|
2000g | 第3天 | 30天 |
|
|
100g | 第3天 | 30天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
相同风格的啤酒配方(25): 双倍Hazy IPAMax(西海岸版)探索一号q浑浊ipa哥伦布1号浑浊Chain Destruction......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论
