麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
美式艾尔麦芽 | 2kg | 53.3% | 5 EBC |
慕尼黑麦芽III | 0.64kg | 17.1% | 28 EBC |
焦香麦芽100~150EBC | 0.34kg | 9.1% | 125 EBC |
淡色小麦芽 | 0.23kg | 6.1% | 4 EBC |
特种烘烤麦芽 | 0.18kg | 4.8% | 105 EBC |
琥珀麦芽 | 0.18kg | 4.8% | 400 EBC |
巧克力麦芽 | 0.18kg | 4.8% | 851 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
23L | 70分钟 | 1.035 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
北酿,美国 | 5g | 熬煮70分钟 | 6.7 IBU |
北酿,美国 | 5g | 熬煮60分钟 | 6.5 IBU |
北酿,美国 | 5g | 熬煮45分钟 | 6 IBU |
威廉麦特 | 20g | 熬煮20分钟 | 10.2 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
蜂蜜 | 1500g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 1周 | 75% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
18°C | 2周 | 2.5 |
备注 |
---|
添加蜂蜜之后实际OG值为1.065 |
发表评论