| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2kg | 53.3% | 5 EBC |
|
|
0.64kg | 17.1% | 28 EBC |
|
|
0.34kg | 9.1% | 125 EBC |
|
|
0.23kg | 6.1% | 4 EBC |
|
|
0.18kg | 4.8% | 105 EBC |
|
|
0.18kg | 4.8% | 400 EBC |
|
|
0.18kg | 4.8% | 851 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 18L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 23L | 70分钟 | 1.035 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
5g | 熬煮70分钟 | 6.7 IBU |
|
|
5g | 熬煮60分钟 | 6.5 IBU |
|
|
5g | 熬煮45分钟 | 6 IBU |
|
|
20g | 熬煮20分钟 | 10.2 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
1500g | 熬煮10分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 1周 | 75% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 18°C | 2周 | 2.5 |
| 备注 |
|---|
| 添加蜂蜜之后实际OG值为1.065 |
发表评论
