| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2.85kg | 71.3% | 4 EBC |
|
|
0.5kg | 12.5% | 5 EBC |
|
|
0.5kg | 12.5% | 5 EBC |
|
|
0.15kg | 3.8% | 20 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 12L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.040 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
7g | 熬煮60分钟 | 10.7 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀30分钟 | 7.1 IBU |
|
|
15g | 回旋沉淀30分钟 | 9.4 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
200g | 熬煮10分钟 | |
|
|
5g | 回旋沉淀30分钟 | |
|
|
5g | 回旋沉淀30分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 1周 | 81% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 25°C | 2周 | 3.1 |
| 备注 |
|---|
| 胡椒换花椒 |
4个评论
小马 695
2024/08/01
我也用单一哈拉道布兰科做了几批赛松。最近的一批加了saaz,还在一发中。这个酒花还行,闻起来比较清淡的柠檬香气,不腻。前面用了奇努克做了一批,太浓烈。夏天还是清淡点,酒体香气清新点的酒喝起来爽。
烧包谷
2024/08/01
加了一些白糖让酒体更薄易饮些
小鱼干
2024/08/01
今天做的同款,50L批次香茅花椒各放了18g,入罐时感觉香料味就有些太重了,您这个5g应该刚刚好
烧包谷
2024/08/02
香茅和花椒都是新鲜的,没啥味。一发结束尝一下😄
发表评论
