| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
1.95kg | 56.4% | 6 EBC |
|
|
0.5kg | 14.5% | 4 EBC |
|
|
0.36kg | 10.4% | 4 EBC |
|
|
0.25kg | 7.2% | 1 EBC |
|
|
0.2kg | 5.8% | 4 EBC |
|
|
0.2kg | 5.8% | 1 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 10.4L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.034 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
8g | 熬煮20分钟 | 3.9 IBU |
|
|
20g | 熬煮10分钟 | 4.8 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
200g | 熬煮60分钟 | |
|
|
1个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 2周 | 75% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 19°C | 12周 | 2.6 |
| 备注 |
|---|
| 基本没有苦味和酒花味。度数低,酒体却很厚实,味道单纯,偏甜。泡沫洁白丰富细腻,冰镇后当饮料喝非常好。虽然是奶油艾尔,但是更偏向拉格的爽口感觉。 |
发表评论
