麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.5kg | 87.5% | 4 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.5kg | 12.5% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
12L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.040 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
斯伯特精选 | 36g | 熬煮70分钟 | 21.4 IBU |
泰特南, 德国 | 18g | 熬煮5分钟 | 2 IBU |
泰特南, 德国 | 36g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
精选艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 T-58) | 15 ~ 20°C | 3周 | 76% |
备注 |
---|
这款德国特种啤酒,采用艾尔啤酒一样的上面发酵技术,但却如拉格啤酒一般在低温下后贮,它拥有淡淡的酒花芳香和纯净的特点。 |
相同风格的啤酒配方(7): 干姜桂花科隆新花科隆科隆比利时三科科隆科隆Powerful One
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(5): johnchenWPTYhotsausew519511945Hei-NiePan
发表评论