麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 5kg | 75.2% | 9 EBC |
琥珀麦芽/浓香麦芽50EBC | 1.5kg | 22.6% | 50 EBC |
巧克力麦芽 | 0.15kg | 2.3% | 901 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
20L | 60分钟 | 69°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
19L | 60分钟 | 1.077 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
酿金,德国 | 20g | 熬煮60分钟 | 12.2 IBU |
酿金,德国 | 10g | 熬煮30分钟 | 4.7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
凯蒂糖 | 300g | 熬煮60分钟 | |
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
比利时修道院酵母 (红树杰克 M47) | 18 ~ 25°C | 1周 | 80% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
26°C | 2周 | 2.7 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
酿金,德国 | 0g | 第0天 | 0天 |
水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150 | 0 | 30 | 50 | 150 | 80 |
备注 |
---|
没有凯蒂糖用黑糖代替,添加酵母营养盐 |
发表评论