麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5.2kg | 72.2% | 3 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 1.2kg | 16.7% | 6 EBC |
燕麦麦芽 | 0.4kg | 5.6% | 5 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.4kg | 5.6% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
21.6L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.068 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
特里斯克尔 | 20g | 熬煮70分钟 | 18.9 IBU |
西姆科 | 21g | 熬煮20分钟 | 17.8 IBU |
西楚 | 21g | 熬煮20分钟 | 16.5 IBU |
亚麻黄 | 21g | 熬煮20分钟 | 12.6 IBU |
西楚 | 29g | 回旋沉淀20分钟 | 9.1 IBU |
西姆科 | 29g | 回旋沉淀20分钟 | 9.9 IBU |
亚麻黄 | 29g | 回旋沉淀20分钟 | 7 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔浑浊酵母二号 (酵富实验室 JFA1036) | 18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 2.5 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
亚麻黄 | 0g | 第0天 | 0天 |
西楚 | 60g | 第7天 | 4天 |
西姆科 | 60g | 第7天 | 4天 |
西楚 | 60g | 第11天 | 4天 |
西姆科 | 60g | 第11天 | 4天 |
亚麻黄 | 60g | 第11天 | 4天 |
水质 | 新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
100 | 3 | 5 | 100 | 100 | 0 |
相同风格的啤酒配方(39): 阿什(闫商改)说话鸟冷ipa架势双倍干投浑浊IPA双倍干投尼尔森西楚浑浊酸IPA酸IPAKiwi State 新英格兰浑浊 IPA浑浊果汁......
酿造过的人(0): ......
收藏过的人(0): ......
发表评论