麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 7.5kg | 50% | 4 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 3.5kg | 23.3% | 6 EBC |
淡色小麦芽 | 2.5kg | 16.7% | 4 EBC |
燕麦片 | 1.5kg | 10% | 2 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
50L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
50L | 60分钟 | 1.063 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 60g | 熬煮15分钟 | 16.1 IBU |
卡斯卡特 | 60g | 熬煮15分钟 | 7.4 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (拉曼 New England) | 15 ~ 22°C | 1周 | 75% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 120g | 第2天 | 10天 |
西姆科 | 50g | 第2天 | 10天 |
世纪 | 50g | 第2天 | 10天 |
亚麻黄 | 50g | 第2天 | 10天 |
相同风格的啤酒配方(21): 探索一号q浑浊ipa哥伦布1号浑浊Chain Destruction新英格兰浑浊 IPA浑浊ipa双倍浑浊ipa......
酿造过的人(0): ......
2个评论
袁先生只喝啤的
2023/03/28
这跟双倍有什么关系?
点赞
回复
骚包猪
2023/12/31
拉曼这款酵母启动好慢呀
点赞
回复
发表评论