| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
2.6kg | 72.2% | 4 EBC |
|
|
0.2kg | 5.6% | 2 EBC |
|
|
0.2kg | 5.6% | 1151 EBC |
|
|
0.2kg | 5.6% | 1051 EBC |
|
|
0.2kg | 5.6% | 150 EBC |
|
|
0.2kg | 5.6% | 15 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 10.8L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 18L | 60分钟 | 1.041 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
10g | 熬煮60分钟 | 12.8 IBU |
|
|
10g | 熬煮10分钟 | 3.7 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 熬煮5分钟 | |
|
|
400g | 熬煮5分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 21°C | 1周 | 2.4 |
2个评论
老人家
2022/12/04
实验证明可可豆要碾碎,糖化阶段加入! 熬煮时加入会有些油渍,影响一发。
老人家
2022/12/04
不过酒还是不错的
发表评论
