麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 6kg | 84.9% | 4 EBC |
太妃糖麦芽 | 0.51kg | 7.2% | 15 EBC |
优质皮尔森麦芽 | 0.21kg | 3% | 3 EBC |
黄金焦香麦芽 | 0.19kg | 2.7% | 120 EBC |
浅色类黑素麦芽 | 0.1kg | 1.4% | 40 EBC |
燕麦麦芽 | 0.06kg | 0.8% | 4 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
30L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
37L | 60分钟 | 1.043 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
哥伦布 | 16g | 熬煮60分钟 | 17.3 IBU |
佩勒,美国 | 15g | 熬煮40分钟 | 8.4 IBU |
东肯特戈尔丁 | 28g | 熬煮20分钟 | 6.4 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 2个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
精选艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 T-58) | 15 ~ 20°C | 2周 | 76% |
1个评论
Bruce
2022/06/26
为啥叫新疆记忆?
点赞
回复
发表评论