| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
4.5kg | 45.2% | 7 EBC |
|
|
3kg | 30.2% | 6 EBC |
|
|
1kg | 10.1% | 50 EBC |
|
|
0.5kg | 5% | 160 EBC |
|
|
0.5kg | 5% | 70 EBC |
|
|
0.25kg | 2.5% | 300 EBC |
|
|
0.2kg | 2% | 901 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 32L | 20分钟 | 52°C | |
| 32L | 60分钟 | 67°C | |
| 32L | 10分钟 | 78°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 56L | 60分钟 | 1.041 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
40g | 熬煮60分钟 | 11 IBU |
|
|
40g | 熬煮30分钟 | 8.5 IBU |
|
|
30g | 熬煮15分钟 | 4.5 IBU |
|
|
20g | 熬煮5分钟 | 1.2 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
3个 | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 1周 | 75% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 18°C | 2周 | 0 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 32 | 86 | 32 | 34 | 104 |
| 备注 |
|---|
| 水质:碳酸氢钠7g、氯化钙6g、硫酸钙5g |
1个评论
grays
2025/01/09
味道怎么样
发表评论
