| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  艾尔麦芽 | 3.5kg | 70% | 7 EBC | 
|  红宝石焦香麦芽 | 1kg | 20% | 50 EBC | 
|  温和泥煤烟熏麦芽 | 0.5kg | 10% | 4 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 15L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 26L | 60分钟 | 1.034 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  宙斯 | 10g | 熬煮60分钟 | 20.5 IBU | 
|  马格努门,德国 | 10g | 熬煮40分钟 | 17.4 IBU | 
|  东肯特戈尔丁 | 20g | 熬煮20分钟 | 8.9 IBU | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 1周 | 78% | 
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 | 
|---|---|---|---|
| 20°C | 1周 | 2.5 | 
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 | 
|---|---|---|---|
|  银河 | 50g | 第8天 | 2天 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      