麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 4kg | 85.1% | 4 EBC |
小麦麦芽 | 0.4kg | 8.5% | 5 EBC |
焦香麦芽100~150EBC | 0.2kg | 4.3% | 125 EBC |
燕麦麦芽 | 0.1kg | 2.1% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
14.1L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 1.041 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
空知王牌 | 10g | 熬煮45分钟 | 16.4 IBU |
空知王牌 | 10g | 熬煮15分钟 | 8.9 IBU |
空知王牌 | 10g | 回旋沉淀15分钟 | 3.5 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
赛松艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 BE-134) | 18 ~ 28°C | 1周 | 81% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
25°C | 1周 | 3.1 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
空知王牌 | 20g | 第3天 | 3天 |
备注 |
---|
酵母用farmerale 赛松酵母,列表中没有,这个酵母发酵温度很宽,高温酵母。发酵不控温。 |
图片 |
---|
2个评论
建造者Luke
2024/07/03
真棒啊,兄弟
点赞
回复
小马 695
2024/07/10
宋词这个酒花,比较少有,风味确实不错,有点柠檬的清香,口感很清脆。夏天喝很适合。可以不太能买到比较新鲜的花,要不然还想再酿一锅的。后来又酿了一锅奇努克的赛松,明显就比较辛辣,浓郁,夏天喝不太挡得住。适合天冷点喝。
点赞
回复
发表评论