麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2kg | 50% | 7 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 1kg | 25% | 6 EBC |
维也纳麦芽 | 0.5kg | 12.5% | 8 EBC |
琥珀麦芽 | 0.5kg | 12.5% | 400 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
12L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
18L | 60分钟 | 1.047 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 12g | 熬煮20分钟 | 7.4 IBU |
卡斯卡特 | 12g | 熬煮15分钟 | 6.1 IBU |
卡斯卡特 | 12g | 熬煮10分钟 | 4.5 IBU |
卡斯卡特 | 14g | 熬煮5分钟 | 2.9 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
爱尔兰藻 | 1ml | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 1周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 50g | 第5天 | 5天 |
水质 | 平衡水质 I |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
80 | 5 | 25 | 80 | 75 | 100 |
3个评论
乐途+
2022/10/26
你好!你的淡色艾尔麦芽怎么两个一样的么?这款用us-05做出来的是什么味道
点赞
回复
└(^o^)┘
2022/10/28
色度不一样
点赞
回复
sunchen
2022/11/16
05酵母发酵的会比较干,突出酒花的味道,酵母本身没什么味道。淡色艾尔麦芽色度不同,使用了两种是当时手上有什么麦芽就用什么麦芽。
点赞
回复
发表评论