麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 5kg | 100% | 2 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 60分钟 | 1.049 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
索菲亚 | 30g | 熬煮60分钟 | 11.6 IBU |
索菲亚 | 20g | 熬煮30分钟 | 5.9 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
英式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-04) | 15 ~ 20°C | 1周 | 75% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
酿金,德国 | 50g | 第3天 | 4天 |
备注 |
---|
这一款的重点在于尽量不要使用二发酵母,让S-04的活性酵母更好的延续它的性能,S-04对于酒体的清澈性非常的重要,同时二发也能达到科隆需要的低温。酒花的选择不是很重要,我选择的是索菲亚,它展示的柑橘香甜非常的棒,德式酿金是上一批没用完剩下的~干投的一点点药草和果香也非常的不错! |
1个评论
Se7eN
2022/02/21
S-04对于家酿科隆的温控要求很高!不得不说,很容易就会有一点点的酒精或是杂味的溢出。设备不够的话不建议酿这款!想要成品的样式图可以私信我!
点赞
回复
发表评论