麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 6kg | 76.7% | 7 EBC |
燕麦片 | 0.68kg | 8.7% | 5 EBC |
烘烤大麦 | 0.34kg | 4.3% | 1151 EBC |
巧克力麦芽 | 0.34kg | 4.3% | 933 EBC |
黑色麦芽 | 0.23kg | 2.9% | 1301 EBC |
水晶麦芽 | 0.23kg | 2.9% | 150 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
23.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 90分钟 | 1.069 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
努格特 | 28g | 熬煮60分钟 | 41 IBU |
威廉麦特 | 35g | 熬煮25分钟 | 13.7 IBU |
威廉麦特 | 49g | 熬煮10分钟 | 10 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
巧克力粉 | 71g | 熬煮15分钟 | |
可可豆 | 42g | 熬煮15分钟 | |
咖啡粉/咖啡豆 | 57g | 熬煮15分钟 | |
咖啡粉/咖啡豆 | 57g | 发酵3天 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
13 ~ 16°C | 8周 | 2.7 |
备注 |
---|
用 1 杯 (237ml) 肯塔基波本威士忌浸泡 7g 烘烤过的法国橡木片 2 天。将 1 杯 (237ml) 水煮沸再冷却,然后加入磨碎的柯纳咖啡,密封好放在冰箱里一晚上。之后将冷萃的咖啡液体(过滤掉咖啡渣)、波本威士忌及橡木片一起加入第二阶段的发酵桶中,再把主发酵完成的啤酒转入此桶,在 13 - 16°C 熟成 2 到 6 个月。 |
发表评论