麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 0.6kg | 60% | 4 EBC |
燕麦片 | 0.1kg | 10% | 5 EBC |
胜利麦芽 | 0.1kg | 10% | 73 EBC |
深色慕尼黑麦芽 | 0.1kg | 10% | 78 EBC |
浓香慕尼黑麦芽 | 0.1kg | 10% | 52 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
5L | 60分钟 | 70°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
5L | 50分钟 | 1.040 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
莫图依卡 | 6g | 熬煮40分钟 | 19.9 IBU |
水晶 | 2g | 糖化35分钟 | 1.1 IBU |
水晶 | 6g | 头道麦汁50分钟 | 13.9 IBU |
西楚 | 10g | 回旋沉淀20分钟 | 16.9 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
冰糖 | 36g | 二发15天 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
新英格兰艾尔酵母 (拉曼 New England) | 15 ~ 22°C | 1周 | 80% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
22°C | 2周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
银河 | 12g | 第1天 | 8天 |
埃尔德拉多 | 8g | 第1天 | 8天 |
马赛克 | 10g | 第1天 | 8天 |
西楚 | 5g | 第1天 | 8天 |
水质 | 纯净水 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 16 |
图片 |
---|
发表评论