| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
3.5kg | 60.3% | 5 EBC |
|
|
0.75kg | 12.9% | 15 EBC |
|
|
0.75kg | 12.9% | 90 EBC |
|
|
0.6kg | 10.3% | 701 EBC |
|
|
0.2kg | 3.4% | 4 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 17.4L | 90分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 18L | 70分钟 | 1.064 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
30g | 熬煮60分钟 | 19.9 IBU |
|
|
30g | 熬煮10分钟 | 7.2 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀15分钟 | 4 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
250g | 熬煮10分钟 | |
|
|
70g | 熬煮5分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
10 ~ 25°C | 2周 | 74% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 1周 | 2.7 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5 | 5 | 55 | 70 | 0 |
发表评论
