麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.5kg | 50% | 3 EBC |
维也纳麦芽 | 1.5kg | 21.4% | 5 EBC |
巴伐利亚小麦干麦精 | 0.75kg | 10.7% | 6 EBC |
小麦麦芽 | 0.75kg | 10.7% | 5 EBC |
金色焦香麦芽 | 0.5kg | 7.1% | 20 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
21L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
28L | 60分钟 | 1.053 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
亚麻黄 | 15g | 熬煮50分钟 | 13 IBU |
亚麻黄 | 15g | 熬煮15分钟 | 6.8 IBU |
卡斯卡特 | 30g | 回旋沉淀10分钟 | 2.4 IBU |
马赛克 | 20g | 回旋沉淀10分钟 | 3.5 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
黑胡椒 | 10g | 熬煮10分钟 | |
明胶 | 3ml | 熬煮5分钟 | |
香菜籽/芫荽籽 | 15g | 熬煮5分钟 | |
蜂蜜 | 200g | 发酵1天 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
法国赛松酵母 (红树杰克 M29) | 26 ~ 32°C | 2周 | 87.5% |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
卡斯卡特 | 70g | 第7天 | 3天 |
马赛克 | 30g | 第7天 | 3天 |
水质 | 淡色且突出酒花风味水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
75 | 5 | 10 | 150 | 50 | 0 |
1个评论
ZN_R2TzR1
2024/07/03
好
点赞
回复
发表评论