| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 3.4kg | 39.5% | 3 EBC | 
|  淡色艾尔麦芽 | 3.4kg | 39.5% | 8 EBC | 
|  淡色小麦芽 | 1kg | 11.6% | 4 EBC | 
|  皮尔森焦香麦芽 | 0.8kg | 9.3% | 5 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 25.8L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.079 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  哥伦布 | 36g | 熬煮90分钟 | 47.9 IBU | 
|  哥伦布 | 14g | 熬煮20分钟 | 10.5 IBU | 
|  亚麻黄 | 14g | 熬煮20分钟 | 6.9 IBU | 
|  西姆科 | 14g | 熬煮20分钟 | 9.8 IBU | 
|  亚麻黄 | 22g | 回旋沉淀20分钟 | 4.4 IBU | 
|  西姆科 | 22g | 回旋沉淀20分钟 | 6.2 IBU | 
|  西楚 | 22g | 回旋沉淀20分钟 | 5.7 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  美国西海岸艾尔啤酒酵母 (拉曼 BRY-97) | 15 ~ 22°C | 1周 | 78% | 
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 | 
|---|---|---|---|
| 19°C | 2周 | 2.6 | 
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 | 
|---|---|---|---|
|  亚麻黄 | 20g | 第4天 | 3天 | 
|  西楚 | 20g | 第4天 | 3天 | 
|  西姆科 | 20g | 第4天 | 3天 | 
|  西姆科 | 80g | 第8天 | 3天 | 
|  西楚 | 40g | 第8天 | 3天 | 
|  亚麻黄 | 60g | 第8天 | 3天 | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      