| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
5kg | 73.5% | 2 EBC |
|
|
1.5kg | 22.1% | 6 EBC |
|
|
0.2kg | 2.9% | 5 EBC |
|
|
0.1kg | 1.5% | 125 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 20.4L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 27L | 70分钟 | 1.054 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮80分钟 | 25.8 IBU |
|
|
30g | 熬煮40分钟 | 21.1 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀15分钟 | 6.7 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.8 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀15分钟 | 7.3 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 23°C | 2周 | 80% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 4°C | 2周 | 2.6 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 第10天 | 4天 |
|
|
50g | 第10天 | 4天 |
|
|
50g | 第10天 | 4天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 5 | 10 | 150 | 50 | 0 |
| 备注 |
|---|
| 本来想做的是比较清澈的西海岸 ipa 。 现在好了 没倒桶投酒花 搞得这逼颜色。 初始比重1.055终点1.010 还行吧 总体 。 干投酒花后 应该酒花异构了, 还是继续猛烈的发酵。。 下次 老实点 冷沉排掉干投吧。。 。。 或者用一款沉降性高的酵母 s04怎么样。 有没有老铁用s04做过西海岸的 |
| 图片 |
|---|
1个评论
翻滚吧麦芽
2025/08/19
这颜色挺漂亮呀 一看就好喝 比清澈的有食欲
发表评论
