| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  优质马里奥特麦芽 | 4.5kg | 81.5% | 6 EBC | 
|  巧克力麦芽 | 0.8kg | 14.5% | 851 EBC | 
|  烘烤大麦 | 0.22kg | 4% | 1251 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 16.6L | 60分钟 | 68°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 25L | 60分钟 | 1.046 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  法格尔/福格 | 42g | 熬煮60分钟 | 18.4 IBU | 
|  法格尔/福格 | 14g | 熬煮30分钟 | 4.7 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  乳糖 | 450g | 熬煮10分钟 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  爱尔兰艾尔酵母 (怀伊斯特 1084) | 17 ~ 22°C | 2周 | 73% | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      