麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 4kg | 40% | 6 EBC |
维也纳麦芽 | 4kg | 40% | 8 EBC |
慕尼黑麦芽I | 0.8kg | 8% | 11 EBC |
高糖化力麦芽 | 0.5kg | 5% | 14 EBC |
琥珀麦芽/浓香麦芽50EBC | 0.3kg | 3% | 50 EBC |
浅色类黑素麦芽 | 0.2kg | 2% | 40 EBC |
特种B麦芽 | 0.1kg | 1% | 300 EBC |
黄金焦香麦芽 | 0.1kg | 1% | 120 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
30L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
35L | 99分钟 | 1.060 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,德国 | 15g | 熬煮99分钟 | 18.2 IBU |
尼尔森苏维 | 15g | 熬煮15分钟 | 7.4 IBU |
亚麻黄 | 30g | 熬煮5分钟 | 4.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
清澈剂 | 8.7g | 熬煮10分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
干爽芳香啤酒酵母 (弗曼迪斯 DA-16) | 20 ~ 32°C | 2周 | 100% |
发表评论