麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
波西米亚皮尔森麦芽 | 5.44kg | 88.9% | 4 EBC |
慕尼黑麦芽二号 | 0.34kg | 5.6% | 23 EBC |
浅色焦香麦芽 | 0.34kg | 5.6% | 25 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
18L | 45分钟 | 64°C | |
18L | 20分钟 | 72°C | |
18L | 15分钟 | 77°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
34L | 60分钟 | 1.039 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
萨兹,美国 | 30g | 熬煮99分钟 | 10.4 IBU |
萨兹,美国 | 30g | 熬煮40分钟 | 8.4 IBU |
萨兹,美国 | 20g | 熬煮20分钟 | 3.9 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
波西米亚拉格酵母 (红树杰克 M84) | 10 ~ 15°C | 4周 | 74% |
发表评论