麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 4.5kg | 90% | 5 EBC |
大米片 | 0.5kg | 10% | 1 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15L | 60分钟 | 65°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 75分钟 | 1.039 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
空知王牌 | 13g | 熬煮75分钟 | 24.7 IBU |
空知王牌 | 5g | 熬煮15分钟 | 4.5 IBU |
萨兹,捷克 | 5g | 回旋沉淀5分钟 | 0.2 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
捷克皮尔森酵母 (怀伊斯特 2278) | 10 ~ 14°C | 1周 | 72% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
3°C | 4周 | 2.9 |
发表评论