| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
4kg | 87% | 6 EBC |
|
|
0.3kg | 6.5% | 125 EBC |
|
|
0.3kg | 6.5% | 5 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 16L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 1.046 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
20g | 熬煮60分钟 | 15.2 IBU |
|
|
15g | 熬煮15分钟 | 10.3 IBU |
|
|
20g | 熬煮5分钟 | 3 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 28°C | 2周 | 76.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 20°C | 2周 | 2.4 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
30g | 第5天 | 5天 |
| 水质 |
|
||
|---|---|---|---|
| Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 15 | 30 | 200 | 50 | 15 |
| 备注 |
|---|
| 糖化时注意ph控制在5.2-5.4 跟头九花钱冷浆酵母可减少杂味 二发装瓶后放置两周再品尝风味更佳 |
发表评论
