麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 14kg | 70% | 4 EBC |
燕麦片 | 2.5kg | 12.5% | 2 EBC |
白啤专用小麦芽 | 2kg | 10% | 5 EBC |
糊精皮尔森麦芽 | 1.5kg | 7.5% | 3 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
60L | 20分钟 | 62°C | |
60L | 40分钟 | 68°C | |
17L | 0分钟 | 77°C | |
60L | 10分钟 | 78°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
57L | 50分钟 | 1.072 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
西楚 | 100g | 糖化60分钟 | 15 IBU |
西楚 | 200g | 回旋沉淀15分钟 | 19.8 IBU |
马赛克 | 100g | 回旋沉淀15分钟 | 10.1 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
通用型艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-33) | 15 ~ 20°C | 1周 | 72.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
20°C | 3周 | 1.8 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
地层 | 100g | 第4天 | 3天 |
特里斯克尔 | 100g | 第4天 | 3天 |
地层 | 500g | 第5天 | 3天 |
马赛克 | 200g | 第5天 | 3天 |
西楚 | 200g | 第5天 | 3天 |
水质 | 新英格兰IPA水质 |
---|
Ca+2 | Mg+2 | Na+ | SO4-2 | Cl- | HCO3- |
---|---|---|---|---|---|
150 | 5 | 10 | 150 | 150 | 0 |
备注 |
---|
熬煮倒计时十分钟加入酵母营养盐10克。香花可按比例随意调换配置 |
发表评论