| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
1.14kg | 81.4% | 4 EBC |
|
|
0.16kg | 11.4% | 5 EBC |
|
|
0.05kg | 3.6% | 30 EBC |
|
|
0.05kg | 3.6% | 2 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 5L | 70分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 7.5L | 70分钟 | 1.041 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
2g | 熬煮50分钟 | 4.8 IBU |
|
|
3g | 熬煮30分钟 | 5.8 IBU |
|
|
6g | 熬煮15分钟 | 7.5 IBU |
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|
|
60g | 熬煮70分钟 | |
|
|
15g | 熬煮15分钟 |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
20 ~ 40°C | 1周 | 79.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 28°C | 1周 | 2.6 |
| 备注 |
|---|
|
0、本人是最低配版土炮,实际容量6升的奶茶桶套160目过滤袋,实际容量10升的煮沸桶,景田6.8升的纯净水桶, 1、糖化水5升75度投料,洗糟水4升78度10分钟, 2、糖化投料前加抗氧化剂0.5,糖化结束加一点点石膏0.5,煮沸时加糖 3、主发一周测比重,如果比重停到1.020的话,加3克US-05或安琪CS-36再发一周(最好加香槟酵母) 4、主发酵母M12的量为3.5克 5、一发连续三天比重不变再装瓶,二发糖为7.5/L 6、也可加茉莉花,不过名字应改为茉莉花淡艾 |

酵母如果用奎克基本不用再加其他酵母,赛松酵母如果出现发酵停滞的话,转桶加香槟酵母,千万不要加安琪或者其他酵母。