麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 25kg | 26.6% | 3 EBC |
淡色艾尔麦芽 | 25kg | 26.6% | 9 EBC |
小麦麦芽 | 20kg | 21.3% | 5 EBC |
浅色慕尼黑麦芽 | 15kg | 16% | 15 EBC |
水晶麦芽 | 3kg | 3.2% | 150 EBC |
咖啡麦芽 | 2kg | 2.1% | 500 EBC |
巧克力麦芽 | 2kg | 2.1% | 901 EBC |
特种B麦芽 | 2kg | 2.1% | 300 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
282L | 60分钟 | 69°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
330L | 60分钟 | 1.060 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
阿塔纳姆 | 430g | 熬煮60分钟 | 19.9 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
维森小麦艾尔酵母 (酵富实验室 JFA1430) | 19 ~ 21°C | 2周 | 75% |
发表评论