| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
6.8kg | 93.2% | 7 EBC |
|
|
0.3kg | 4.1% | 15 EBC |
|
|
0.2kg | 2.7% | 319 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 25L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 22L | 90分钟 | 1.068 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
50g | 熬煮90分钟 | 78.8 IBU |
|
|
50g | 熬煮10分钟 | 26.7 IBU |
|
|
50g | 回旋沉淀15分钟 | 12.9 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
15 ~ 20°C | 7周 | 70% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 21°C | 7周 | 2.4 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 第2天 | 3天 |
|
|
100g | 第2天 | 3天 |
|
|
50g | 第2天 | 3天 |
4个评论
青春小酒酿起来
2023/12/28
这苦度,一般人能受得了吗?
SAS12345
2024/01/05
良药苦口
klaus
2024/04/08
何止苦口良药?面目扭曲才真。
SAS12345
2024/04/09
我第1次做的啤酒,大概就这么苦
发表评论
