麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 6.8kg | 81% | 4 EBC |
白啤专用小麦芽 | 0.8kg | 9.5% | 5 EBC |
燕麦麦芽 | 0.8kg | 9.5% | 5 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
25L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
28L | 60分钟 | 1.063 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
马格努门,德国 | 25g | 熬煮70分钟 | 32.8 IBU |
西姆科 | 35g | 回旋沉淀20分钟 | 10.4 IBU |
亚麻黄 | 35g | 回旋沉淀20分钟 | 7.3 IBU |
西楚 | 35g | 回旋沉淀20分钟 | 9.6 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
通用型艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 S-33) | 15 ~ 20°C | 2周 | 72.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
19°C | 2周 | 3 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 100g | 第7天 | 3天 |
西姆科 | 100g | 第7天 | 3天 |
亚麻黄 | 100g | 第7天 | 3天 |
备注 |
---|
回旋沉淀要降温到75-80度回旋沉淀 |
发表评论