| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
6kg | 78.9% | 4 EBC |
|
|
1kg | 13.2% | 5 EBC |
|
|
0.3kg | 3.9% | 3 EBC |
|
|
0.3kg | 3.9% | 159 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 22.8L | 60分钟 | 68°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 23L | 60分钟 | 1.069 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
25g | 熬煮60分钟 | 22.7 IBU |
|
|
25g | 熬煮60分钟 | 34.8 IBU |
|
|
25g | 熬煮45分钟 | 20.9 IBU |
|
|
10g | 熬煮15分钟 | 5.6 IBU |
|
|
10g | 熬煮15分钟 | 3.8 IBU |
|
|
10g | 熬煮1分钟 | 0.3 IBU |
|
|
10g | 熬煮1分钟 | 0.5 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
20 ~ 40°C | 1周 | 79.5% |
| 二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
|---|---|---|---|
| 23°C | 1周 | 2.5 |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
25g | 第1天 | 3天 |
|
|
25g | 第1天 | 3天 |
|
|
5g | 第2天 | 1天 |
|
|
5g | 第2天 | 1天 |
相同风格的啤酒配方(56): 中秋艾尔美式多花艾尔外遇IPA八哥流口水酸浑浊ipa大暑浑浊新西兰IPA猪猪西海岸IPA2025浑浊ipa......
酿造过的人(1): xiaominG
收藏过的人(19): 崔yuanwind1983DUCK不必我喂自己袋盐lzl18708189956toyTanxiaoxincococ0924......
发表评论
