| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) | 
|---|---|---|---|
|  皮尔森麦芽 | 40kg | 57.1% | 4 EBC | 
|  燕麦片 | 15kg | 21.4% | 2 EBC | 
|  小麦麦芽 | 15kg | 21.4% | 5 EBC | 
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 | 
|---|---|---|---|
| 260L | 60分钟 | 68°C | |
| 160L | 20分钟 | 78°C | 
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 | 
|---|---|---|---|
| 310L | 60分钟 | 1.048 | 
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 | 
|---|---|---|---|
|  卡斯卡特 | 45g | 熬煮60分钟 | 2.1 IBU | 
|  萨兹Late | 210g | 熬煮60分钟 | 8.6 IBU | 
|  马格努门,美国 | 50g | 熬煮60分钟 | 5.2 IBU | 
| 辅料 | 用量 | 用时 | |
|---|---|---|---|
|  香菜籽/芫荽籽 | 800g | 熬煮15分钟 | |
|  甜橙皮 | 1500g | 熬煮15分钟 | 
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 | 
|---|---|---|---|
|  美国西海岸艾尔啤酒酵母 (拉曼 BRY-97) | 15 ~ 22°C | 4周 | 75% | 
发表评论
            
            
            
 
				     
                         
  					 
  					 
  					 
  					 
  				 点赞
  	          点赞
  	         
               
        
      