| 麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
|---|---|---|---|
|
|
5kg | 66.7% | 4 EBC |
|
|
1kg | 13.3% | 5 EBC |
|
|
1kg | 13.3% | 4 EBC |
|
|
0.5kg | 6.7% | 4 EBC |
| 糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
|---|---|---|---|
| 22L | 60分钟 | 67°C |
| 熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
|---|---|---|---|
| 25L | 60分钟 | 1.061 |
| 酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
|---|---|---|---|
|
|
5g | 熬煮30分钟 | 4.6 IBU |
|
|
15g | 熬煮15分钟 | 9 IBU |
|
|
30g | 回旋沉淀20分钟 | 8.8 IBU |
| 酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
|---|---|---|---|
|
|
18 ~ 23°C | 1周 | 73% |
| 干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
|---|---|---|---|
|
|
100g | 第8天 | 4天 |
|
|
100g | 第8天 | 4天 |
|
|
100g | 第8天 | 4天 |
| 备注 |
|---|
|
1、未调水 2、主发酵3天,升温3.5度熟成5天 |
3个评论
骚包猪
2023/10/26
我发现一步糖化法 很多基本都卡在1.030 下不去了
Teddywhite
2023/10/26
也有同感,但我差不多1.018
骚包猪
2023/10/27
我最近想62-63度糖化 50分钟 然后 72度 在继续糖化15分钟。。 不然浑浊每次太腻了。。
发表评论
