麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 2.7kg | 63.4% | 6 EBC |
慕尼黑麦芽II | 0.64kg | 15% | 18 EBC |
结晶麦芽II | 0.34kg | 8% | 110 EBC |
琥珀麦芽/浓香麦芽50EBC | 0.21kg | 4.9% | 50 EBC |
小麦麦芽 | 0.21kg | 4.9% | 5 EBC |
结晶麦芽IV | 0.08kg | 1.9% | 180 EBC |
烘烤大麦 | 0.08kg | 1.9% | 1201 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
20L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
23L | 60分钟 | 1.040 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
世纪 | 2g | 熬煮60分钟 | 2.9 IBU |
西楚 | 7g | 熬煮20分钟 | 7.4 IBU |
卡斯卡特 | 7g | 熬煮20分钟 | 3.4 IBU |
银河 | 7g | 熬煮20分钟 | 8.7 IBU |
卡斯卡特 | 5g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
西楚 | 5g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
银河 | 5g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 1周 | 76.5% |
二发 | 发酵温度 | 发酵时间 | CO2含量 |
---|---|---|---|
18°C | 1周 | 2.6 |
干投 | 用量 | 添加时间 | 浸泡时间 |
---|---|---|---|
西楚 | 13g | 第3天 | 4天 |
卡斯卡特 | 13g | 第3天 | 4天 |
银河 | 13g | 第3天 | 4天 |
备注 |
---|
5g剂量的酒花为回旋沉淀时加入 |
相同风格的啤酒配方(14): 琥珀艾尔CC美式琥珀艾尔七彩凤凰A amber ale畅饮型琥珀艾尔2022自酿啤酒美式琥珀艾尔Distant Earth阿马里诺琥珀......
酿造过的人(0): ......
发表评论