麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.8kg | 74.5% | 9 EBC |
中度焦香麦芽50EBC | 0.5kg | 9.8% | 50 EBC |
慕尼黑麦芽I | 0.5kg | 9.8% | 11 EBC |
深色焦香麦芽120EBC | 0.3kg | 5.9% | 120 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
15.3L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 70分钟 | 1.041 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
东肯特戈尔丁 | 40g | 熬煮60分钟 | 22 IBU |
东肯特戈尔丁 | 20g | 熬煮15分钟 | 5.4 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
伦敦ESB英式艾尔啤酒酵母 (拉曼 London) | 18 ~ 22°C | 4周 | 72% |
发表评论