麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.2kg | 59.8% | 8 EBC |
维也纳麦芽 | 0.9kg | 16.8% | 7 EBC |
焦香维也纳麦芽 | 0.45kg | 8.4% | 49 EBC |
慕尼黑麦芽 | 0.45kg | 8.4% | 15 EBC |
饼干麦芽 | 0.23kg | 4.3% | 59 EBC |
特种B麦芽 | 0.12kg | 2.2% | 310 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
17L | 60分钟 | 67°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
27L | 60分钟 | 1.043 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
史诗 | 50g | 熬煮60分钟 | 21 IBU |
芭乐西 | 56g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
比利时艾尔酵母一号 (酵富实验室 JFA1201) | 20 ~ 25°C | 4周 | 81.5% |
发表评论