麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
皮尔森麦芽 | 3.5kg | 53.8% | 3 EBC |
慕尼黑麦芽 | 2.3kg | 35.4% | 25 EBC |
特种B麦芽 | 0.5kg | 7.7% | 310 EBC |
类黑素麦芽 | 0.2kg | 3.1% | 80 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
19.5L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 75分钟 | 1.061 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
北酿,德国 | 33g | 熬煮75分钟 | 31 IBU |
斯伯特精选 | 8g | 熬煮15分钟 | 2 IBU |
斯伯特精选 | 6g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
德式拉格啤酒酵母 (弗曼迪斯 W-34/70) | 12 ~ 15°C | 6周 | 75% |
备注 |
---|
作为博克啤酒大家庭的最新成员,这款啤酒采用博克淡色啤酒酵母,回味清爽,并在唇齿间留有麦芽和酒花的双重风味。 |
发表评论