麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色拉格麦芽 | 2.5kg | 42.4% | 5 EBC |
慕尼黑麦芽 | 2.5kg | 42.4% | 16 EBC |
皮尔森焦香麦芽 | 0.55kg | 9.3% | 15 EBC |
特种B麦芽 | 0.35kg | 5.9% | 300 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
17.7L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 75分钟 | 1.056 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
北酿,德国 | 20g | 熬煮75分钟 | 20.7 IBU |
泰特南, 德国 | 8g | 熬煮30分钟 | 3.2 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
波西米亚拉格酵母 (红树杰克 M84) | 10 ~ 15°C | 4周 | 75% |
备注 |
---|
14世纪首次在德国艾恩贝克地区酿造,之后由慕尼黑的酿酒师改进工艺。这是一款色泽深、味道浓烈,并带有麦芽香的拉格啤酒,酒花味非常淡。 |
发表评论