麦芽 | 用量 | 占比 | 色度 (EBC) |
---|---|---|---|
淡色艾尔麦芽 | 3.5kg | 79.5% | 6 EBC |
榉木烟熏麦芽 | 0.6kg | 13.6% | 6 EBC |
水晶麦芽 | 0.25kg | 5.7% | 150 EBC |
特种黑色麦芽二号 | 0.05kg | 1.1% | 1151 EBC |
糖化 | 水量 | 用时 | 温度 |
---|---|---|---|
13.2L | 60分钟 | 68°C |
熬煮 | 水量 | 用时 | 比重 |
---|---|---|---|
22L | 70分钟 | 1.044 |
酒花 | 用量 | 用时 | 苦度 |
---|---|---|---|
奇努克 | 15g | 熬煮70分钟 | 24.4 IBU |
威廉麦特 | 15g | 熬煮15分钟 | 5 IBU |
威廉麦特 | 15g | 熬煮0分钟 | 0 IBU |
辅料 | 用量 | 用时 | |
---|---|---|---|
片状澄清剂 | 1个 | 熬煮15分钟 |
酵母 | 发酵温度 | 发酵时间 | 发酵度 |
---|---|---|---|
美式艾尔啤酒酵母 (弗曼迪斯 US-05) | 18 ~ 28°C | 4周 | 77% |
备注 |
---|
这款啤酒中,榉木熏烤过的麦芽释放出淡淡的烟熏味,通过美国酒花的柑橘味和酵母的新鲜味进行调和。 |
发表评论